- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-11-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 410103000331480 | 组织机构代码 | MA44L0JM-3 | |
| 统一信用代码 | 91410103MA44L0JM39 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410103MA44L0JM39 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-11-16至无固定期限 | 核准日期 | 2019-09-11 | |
| 登记机关 | 郑州市二七区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Zhongdalide Electromechanical Equipment Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 郑州市二七区京广路西、代庄街北1幢2单元22层22023号 | |||
| 经营范围 |
销售:机电设备、机械设备、金属制品、电子电器;工业自动化工程设计及施工;软件开发和销售;机器人技术开发和销售;货物或技术进出口。
|
|||